|
Ultima
actualización:
25.08.2008
|
||||
|
.
|
||||
|
Estos
informes provienen de: Concesionarios / propietarios de pesqueros,
medios que sabemos honestos, y pescadores que andan con la caña
en el baúl. Sepamos que las condiciones climáticas
sorpresivas cambian inevitablemente la pesca.
|
||
| . | ||
|
EL PIQUE EN LOS RIOS
|
||
|
PESQUERO
|
. |
INFORME
|
| Río de La Plata |
Zona
Sur
|
|
| . | . | |
| Río Negro | Poca agua y cero pesca. Accesos: Asfalto desde Viedma hasta la bajada de la Balsa. Tierra desde Patagones hasta China Muerta y hasta la misma balsa. Estado del agua: Sin informes. | |
| Río Salado | Pte. Ruta 205: Sin informes. Las Flores: Sin informes. Pte. Romero (Ruta 3) Muy flojo. Paraje La Chumbiada: Sin informes. Las compuertas: Sin informes. Villanueva: Poco pejerrey de medida. Los Humbertos: Sin informes. Los Poronguitos: Sin informes. Pte. La Horqueta: Pejerrey chico y bagre. Paraje El Destino Sin informes. Pte. La Postrera: Sin informes. Pte. Santa María: Pejerrey chico y bagres. Autovía 2: Hay pejerrey chico y mediano sobre la cascadita y la curva. La Florida: Poca agua y poco pejerrey. Puente Ruta 11: Sin informes. Accesos: Sobre rutas todo asfalto. Resto sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Quequén Grande | Sin informes. Accesos: Asfalto. Terraplenes sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Quequén Salado | La boca: Sin informes. Los baños: Sin informes. La Tregua: Sin informes. Accesos: La boca por arena. Los baños y La Tregua por tierra. Estado del agua: Sin informes. | |
| Samborombon | Bagres y alguna carpa entre pejerreyes apenas de medida sobre la ruta 2. Accesos: Sobre rutas todo asfalto. Resto sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| . |
.
|
|
| Río Uruguay |
Villa Paranacito:
Sin informes. Concordia: Dorados de hasta 8 kilos si la compuerta ayuda. Puerto Yeruá: Se pescan dorados de buen porte a trolling. |
|
| . | . | |
| Río Paraná | Ituzaingó:
Sin
informes. Ita Ibaté: Sin informes. Itatí: Sin informes. Paso de La Patria: Sale mucho dorado de medida. Info al día: Cabañas Don Julián: (03783) 49-4021 Bella Vista: Sin informes. Empedrado: Sin informes. Goya: Buena pesca de dorados de hasta 8 kilos. Esquina: Sin informes. La Paz: Pique de a ratos con algunos dorados de medida. Diamante: Sin informes. |
|
| . | . | |
| . | ||
|
Es
la época de los muchos pejerreyes y cuando los más
chicos son muy tragones. En los cursos de agua, caminando a
la par de la línea es la mejor forma de agarrar pescado
grande. Boyas chicas que "anden" a la par unos 30
metros adelante.
|
||
| . | ||
|
INFORME
DEL PIQUE EN ALGUNOS ARROYOS
|
||
|
Pesquero
|
. |
Informe
del pique
|
| Camarón Grande | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Chico | Mucha agua y buen pique. La Diana: Buen nivel de agua y cantidad de piques de pejerrey chico y mediano. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes | |
| Correa | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| De Las Gallinas | Sin informes. Accesos: Sobre la ruta 11 todo asfalto. Estado del agua: Sin informes. | |
| El Cacique | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| El Galloso | Pejerrey mediano en la corredera de la cascadita. Accesos: Sobre Ruta 56. Todo asfalto. Estado del agua: Sin informes. | |
| El Chancho | Sin informes. Accesos: Sobre Ruta 56. Todo asfalto. Estado del agua: Sin informes. | |
| El Totoral | Sin informes. Accesos: Asfalto sobre la R 215. Estado del agua: Sin informes. | |
| Girado | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Grande | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Las Garzas | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Las Flores | Casi nada. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Pezoa | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Saladillo Rodríguez | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Saladillo | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| San Miguel | Sin informes. Accesos: Sobre ruta 41 asfalto. Estado del agua: Sin informes. | |
| Sotelo | En la boca de la laguna sale muy buen pejerrey. Accesos: Sobre la Ruta 11 todo asfalto. Estado del agua: Sin informes. | |
| Vallimanca | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Vivoratá | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Zapata | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| . | . | |
CANALES
|
INFORME
DEL PIQUE EN ALGUNOS CANALES
|
||
|
Pesquero
|
. |
Informe
del pique
|
| Aspiro | Sin informes. Accesos: Sobre ruta 11 km 282.7 todo asfalto. Estado del agua: Sin informes. | |
| Canal 2 | En la junta de aguas se pescó pejerrey mediano. Accesos: Sobre rutas 2, 56 y 11 asfalto. Terraplenes sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Canal 5 | Pejerrey mediano en La Horqueta abajo con paternoster. Accesos: Sobre ruta asfalto. Terraplenes sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Canal 7 | Buen pejerrey con línea fondeada. Accesos: Sobre ruta 11 asfalto. Estado del agua: Sin informes. | |
| Canal 9 | Sin informes. Accesos: Sobre Rutas 2, 11 y 29 asfalto. Terraplenes sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Canal 11 | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Canal 12 | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Canal 15 | Pejerrey de buen porte en la cascada. Accesos: Ruta 11 asfalto. Acceso al Pesquero La Cascada y terraplenes sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Canal 16 | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Aliviador (Salado) | Sin informes. Accesos: Ruta 11 asfalto. Estado del agua: Sin informes. | |
| Mercante | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. | |
| Unión (Junín) | Sin informes. Accesos: Sobre ruta 7 asfalto. Estado del agua: Sin informes. | |
| Vinculación | Sin informes. Accesos: 13 kms de calle de tierra intransitables con lluvias desde la Autovía 2 entrando por la Puerta del Diablo. Estado del agua: Sin informes. | |
| Vicolli | Sin informes. Accesos: 20,5 kms de tierra intransitables con lluvias desde el Km 277 de la autovía 2. Estado del agua: Sin informes. | |
| . | . | |
|
|
||||
Preferimos Internet Explorer 4 ó superior y una resolución de 800x600 px