|
Ultima
actualización:
18.06.2009
|
||||
|
La
terrible sequía azota a la provincia perjudica a productores
agro ganaderos, y también (si se me permite) a nosotros
los pescadores deportivos, porque han desaparecido muchas lagunas
donde pescábamos buenos pejerreyes, y los que quedaron
están muy bajos. Esperemos esto se revierta para bienestar
de los productores y para mejorar nuestra actividad deportiva
|
|
|
EL PIQUE EN LAS LAGUNAS
|
|
|
PESQUERO
|
INFORME
|
| Adela | Sin informes.Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Alsina | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes |
| Agostinelli (Arrillaga) | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes |
|
Sin
informes.
Accesos:
Sin
informes. Estado
del agua: Sin
informes
|
|
| Blanca Grande | Entró agua y sigue con pejerreyes de hasta 35 cms. Si pesca de embarcado hágalo lejos del bote, en silencio y a no más de 30 cms. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Bragado | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Camarón Grande | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Chascomús | El que llega al centro de la laguna va a pescar pejerreyes de hasta 30 cms. gareteando con viento. Accesos: Todo asfalto. Estado del agua: Sin informes. |
| Chasicó | Está sufriendo el cambio de clima, algunos pescan mucho y otros nada. El pejerrey sigue a media agua y abajo y salen muchos grandes. Si se plancha saque el paternoster o el balancín. Lo mejor se dió en el Embudo, la Bahía de Guette y la Isla. Info al día: Maxi Guette (0291) 15 414-7571. Acceso: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Chis Chis | Muy baja y sin pesca. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes |
| Christiansen | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Cochicó | A esta laguna el frío la mata. Igualmente algunos pescan bien. El pique se dió abajo y lo mejor salió en Las Bombas. Accesos: Todo asfalto. Estado del agua: Sin informes |
| Cuero de Zorro | Sale pejerrey de más de 40 cms. pescando abajo con paternoster corredizo o en los bajos cuando hay sol. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| De Gómez | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| De Juancho (Juancho) | Muy poca agua pero buena pesca cerca de los juncales, fondeados y abajo. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes |
| De Los Padres |
Aflojó, pero sigue buena de embarcados con pejerreyes de
hasta 35 cms. De costa se pesca pero menos y más chico.
Accesos:
Asfalto hasta la Isla y el CRIM. El resto tierra.
Estado
del agua: Sin
informes
|
| De Rocha | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| De Todos los Santos |
Reabrió
luego de un tiempo, y tiene buen pejerrey tanto de embarcado (solo
permiten remo) como de costa.
Accesos:
Sin informes. Estado
del agua:
Sin informes.
|
| De Vicenti | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Del Burro | Sale pejerrey chico gareteando. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Del Monte (Guaminí) | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Del Difunto Manuel | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Del Venado | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes |
| El Balde |
CERRADA
|
| El Cajón |
CERRADA
|
| El Carpincho | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| El Chifle | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| El Cueru (Las 3 Marías) | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| El Paraíso | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| El Pino (La Privada) |
Tiene
pejerrey de
hasta 30 cms. Accesos:
Sin informes. Estado
del agua: Sin informes.
|
| El Recado |
Sin
informes.
Accesos:
Sin informes.
Estado del agua:
Sin informes
|
| El Rosario | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes |
| El Tordillo | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes |
| Favoretti | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Gascón | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Granada | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Guaminí (Del Monte) | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Hinojo Chica | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Hinojo Grande | Mucha pesca de embarcados y de costa sigue buena. La cuota se completa con pejerreyes de hasta 30 cms. (con algunos matungos) y se da en todas las profundidades. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Indio Muerto | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes |
| Jorgenssen |
Sin
informes. Accesos:
Sin informes. Estado
del agua: Sin informes.
|
| Kakel Huincul | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| La Amarga (Cba) | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| La Ballenera | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| La Barrancosa | Sale pejerrey mediano. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes |
| La Brava | Hay que conocerla y trabajarla para lograr media docena de muy buenos pejerreyes. Accesos: Transitables. Estado del agua: Sin informes. |
| La
Chanchera (Cba)
|
Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| La Escondida (Carhué) | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| La Lejana |
CERRADA
|
| La Picasa (Sta. Fe) | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| La Rosita | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes |
| La
Salada (San Cayetano) |
SECA. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| La
Salada de Alsina (Darregueira) |
Buen pejerrey de embarcado, a dos metros o abajo, y de costa a fondo lanzando muy lejos frente a Los Baños hacia el Club. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| La Salada de Oriente | El frío la planchó y de lo que salía prácticamente no quedó nada. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes |
| La Salada Grande | Está recuperando el pique con 70 pejes por bote, con poca agua y alguna dificultad para llegar adonde están los pejerreyes, y encima se da a no más de 20 cms. y fondeados. Lo mejor está en el Callejón de Fernández, el Monte Cuadrado y frente a la península. Si sopla viento el agua se pone marrón. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. Informes al día: Fabio Zayas: (02257) 42-0650 / 15 66-7858 Mail to: zayasbar@hotmail.com / fabiozayas@speedy.com.ar |
| La Salada Monasterio | Sale pejerrey de 30 cms. No está fácil pero fondeado y lanzando entre los juncos ese va a llevar 20 ejemplares. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| La Segovia | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| La Soraida (Sta. Fe) | Muy poco y muy chico. Motores prohibidos. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| La Tigra (Chascomús) | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| La Tigra (3 Arroyos) | Se pesca de costa lejos y a fondo. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| La Turca | Muy floja por el fuerte frío. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| La Vizcacha | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| La Yesca (Vadillo) | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Las Barrancas | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Las Encadenadas | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Las Flores Grande | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Las Marías | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Las Mellizas | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Las Perdices | Sin informes. Accesos: Ruta 3 todo asfalto. Estado del agua: Sin informes. |
| Laspiur | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Las Tablillas | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Las Tres Lagunas | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Las Tunas Grande | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Lobos | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Loma Danesa | Cuesta encontrar los grandes pero siempre se pesca, mejor lejos del bote, con chiripá, paternoster o brazoladas largas y en el medio. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes |
| Los Claveles | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes |
| Los Horcones | Los que encuentran la profundidad sacan pejerreyes de buen porte. Lo mejor es embarcar en el Club y quedarse cerca. Carlos Anders limpió toda la costa hacia el Molino (un acierto). Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes |
| Manantiales |
Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Mar
Chiquita (Albufera) |
Mucho pejerrey chico y mediano de embarcado, de costa o del muelle de San Gabriel, a flote y casi exclusivamente con camarón. Accesos: Transitable. Estado del agua: Sin informes. |
| Mar Chiquita (Junín) | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Monte | Sale pejerrey apenas de medida de embarcado, abajo, fondeado y con el sol del mediodía. Accesos: Todo asfalto. Estado del agua: Sin informes. |
| Navarro | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Paso de Las Piedras | Se pesca de embarcado a 150 metros de la costa exclusivamente a media agua con balancín o paternoster. Por momentos sobre el Divisorio se da buen pique de costa. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Peñi Huen (Aituen) | Sale pejerrey mediano y chico. DLanzando lejos con anzuelo grande y mucha carnada sale algún matungo. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes |
| Puán | La pesca se da a media agua y los grandes salen en los pozos profundos. Lo mejor pescar con paternoster corredizo o balancín. Accesos: Todo asfalto. Estado del agua: Sin informes. |
| Quillá Lauquén | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Quiroga (Rodríguez) | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| San Lorenzo |
CERRADA
|
| Santa Eleodora | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Sauce Grande |
Baja pero con buen pique. Lo mejor está en el medio, gareteando
entre los juncales del cauce del río y el Puesto Blanco.
Navegue despacio para no levantar barro y va a pescar algún
matungo. Accesos:
Sin informes.
Estado
del agua:
Sin informes.
|
| Tupungato | El frío la complicó y de costa casi no se pesca, pero de embarcado y sin viento sale buen pejerrey. Si quiere embarcarse infórmese. Permiten solo motores eléctricos y/o 4 T de hasta 8 hp. Accesos: Transitable. Estado del agua: Sin informes. |
| Vadillo (La Yesca) | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Villa Cañás (Sta. Fe) | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
| Vitel | Sin informes. Accesos: Todo asfalto. Estado del agua: Sin informes. |
| La Herradura (Formosa) | Sin informes. Accesos: Sin informes. Estado del agua: Sin informes. |
|
Dique Frontal (Termas) |
Sin informes. Accesos: Todo asfalto. Estado del agua: Sin informes. |
Preferimos Internet Explorer 4 ó superior y una resolución de
800x600 px